كم راتب المعلم الحكومي في السعودية مع البدلات 2024
محتويات المقال
كم راتب المعلم الحكومي في السعودية مع البدلات 2024، فبعد رفع رواتب المعلمين في السعودية أصبح راتب المعلم يفوق راتب أقرانه من الموظفين المدنيين، كما تضمن سلم رواتب المعلمين عدة مزايا مالية كالعلاوات السنوية لذا يهتم موقع مجالات بعرض الراتب الذي يتقاضاه المعلم الحكومي في السعودية مع البدلات جراء عمله النبيل.
كم راتب المعلم الحكومي في السعودية
إن أفضل راتب شهري يحصل عليه المعلم الحكومي في السعودية هو عندما يصل إلى الرتبة السادسة من المستوى الثالث برتبة المعلم الخبير، ويمكن توضيح الراتب الذي يتقاضاه المعلم الحكومي عبر الجدول التالي:[1]
المستوى | الدرجة/الرتبة | مساعد معلم/معلم | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
المستوى الأول | 1 | 5200 ريال سعودي | 7570 ريال سعودياً | 9950 ريال سعودياً | 12650 ريال سعودياً |
2 | 5500 ريال سعودي | 8070 ريال سعودياً | 10490 ريال سعودياً | 13250 ريال سعودياً | |
3 | 5800 ريال سعودي | 8570 ريال سعودياً | 11030 ريال سعودياً | 13850 ريال سعودياً | |
4 | 6100 ريال سعودي | 9070 ريال سعودياً | 11570 ريال سعودياً | 14450 ريال سعودياً | |
5 | 6400 ريال سعودي | 9570 ريال سعودياً | 12110 ريال سعودي | 15050 ريال سعودياً | |
6 | 6700 ريال سعودي | 10070 ريال سعودياً | 12650 ريال سعودياً | 15650 ريال سعودياً | |
العلاوة السنوية | 300 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 540 ريال سعودياً | 600 ريال سعودي | |
المستوى الثاني | 1 | 7000 ريال سعودي | 10570 ريال سعودياً | 13190 ريال سعودياً | 16250 ريال سعودياً |
2 | 7320 ريال سعودياً | 11090 ريال سعودياً | 13750 ريال سعودياً | 16870 ريال سعودياً | |
3 | 7640 ريال سعودياً | 11610 ريال سعودي | 14310 ريال سعودي | 17490 ريال سعودياً | |
4 | 7960 ريال سعودياً | 12130 ريال سعودياً | 14870 ريال سعودياً | 18110 ريال سعودي | |
5 | 8280 ريال سعودياً | 12650 ريال سعودياً | 15430 ريال سعودياً | 18730 ريال سعودياً | |
6 | 8600 ريال سعودي | 13170 ريال سعودياً | 15990 ريال سعودياً | 19350 ريال سعودياً | |
العلاوة السنوية | 320 ريال سعودياً | 520 ريال سعودياً | 560 ريال سعودياً | 620 ريال سعودياً | |
المستوى الثالث | 1 | 8920 ريال سعودياً | 13690 ريال سعودياً | 16550 ريال سعودياً | 19970 ريال سعودياً |
2 | 9260 ريال سعودياً | 14230 ريال سعودياً | 17130 ريال سعودياً | 20610 ريال سعودي | |
3 | 9600 ريال سعودي | 14770 ريال سعودياً | 17710 ريال سعودي | 21250 ريال سعودياً | |
4 | 9940 ريال سعودياً | 15310 ريال سعودي | 18290 ريال سعودياً | 21890 ريال سعودياً | |
5 | 10280 ريال سعودياً | 15850 ريال سعودياً | 18870 ريال سعودياً | 22530 ريال سعودياً | |
6 | 1620 ريال سعودياً | 16390 ريال سعودياً | 19450 ريال سعودياً | 23170 ريال سعودياً | |
العلاوة السنوية | 340 ريال سعودياً | 540 ريال سعودياً | 580 ريال سعودياً | 640 ريال سعودياً | |
المستوى الرابع | 1 | 10960 ريال سعودياً | 16930 ريال سعودياً | 20030 ريال سعودياً | – |
2 | 11320 ريال سعودياً | 17470 ريال سعودياً | 20610 ريال سعودي | – | |
3 | 11680 ريال سعودياً | 18010 ريال سعودي | 21190 ريال سعودياً | – | |
4 | 12040 ريال سعودياً | 18550 ريال سعودياً | 21770 ريال سعودياً | – | |
5 | 12400 ريال سعودي | 19090 ريال سعودياً | – | – | |
6 | 12760 ريال سعودياً | 19630 ريال سعودياً | – | – | |
العلاوة السنوية | 360 ريال سعودياً | 540 ريال سعودياً | 580 ريال سعودياً | – | |
1 | 13120 ريال سعودياً | 20170 ريال سعودياً | – | – | |
2 | 13500 ريال سعودي | 20710 ريال سعودي | – | – | |
3 | 13880 ريال سعودياً | 2150 ريال سعودياً | – | – | |
4 | 14260 ريال سعودياً | – | – | ||
5 | 14640 ريال سعودياً | – | – | ||
6 | 15020 ريال سعودياً | – | – | ||
العلاوة السنوية | 380 ريال سعودياً | 540 ريال سعودياً | – | – | |
المستوى السادس | 1 | 15400 ريال سعودي | – | – | – |
2 | 15800 ريال سعودي | – | – | – | |
3 | 16200 ريال سعودي | – | – | – | |
4 | 16600 ريال سعودي | – | – | – | |
5 | 17000 ريال سعودي | – | – | ||
6 | 17400 ريال سعودي | – | – | – | |
العلاوة السنوية | 400 ريال سعودي | – | — | – |
بدلات المعلم الحكومي في السعودية 2024
يُصرف من البدلات للمعلمين فقط بدل النقل، وذلك على أساس معادلة الرتب في سلم رواتب المعلمين السعوديين مع سلم رواتب الموظفين العام كما يلي:[2]
الشرائح | رتبة الموظفين | الرتبة التعليمية | المستوى التعليمي | قيمة البدلات |
الأولى | 5 | معلم / مساعد معلم | الأول | 500 ريال سعودي |
الثانية | 6 | معلم / مساعد معلم | الثاني | 700 ريال سعودي |
الثالثة | 7 | -معلم / مساعد معلم -معلم ممارس | -الثالث / الرابع -الأول | 700 ريال سعودي |
الرابعة | 8 | – معلم / مساعد معلم – معلم ممارس – معلم متقدم | – الخامس / السادس
– الثاني
– الأول | 700 ريال سعودي |
الخامسة | 9 | – معلم ممارس – معلم متقدم | – الثالث / الرابع -الثاني | 700 ريال سعودي |
السادسة | 10 | – معلم ممارس – معلم متقدم – معلم خبير | – الخامس
– الثالث
– الأول | 700 ريال سعودي |
السابعة | 11 | – معلم متقدم – معلم خبير | – الرابع
– الثاني | 900 ريال سعودي |
الثامنة | 12 | معلم خبير | الثالث | 900 ريال سعودي |
في ختام هذا المقال تم توضيح كم راتب المعلم الحكومي في السعودية مع البدلات 2024، بناءً على ما نشرته كل من وزارة التعليم السعودية وكذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
اقرأ أيضًا:
- رابط التسجيل في عضوية الفرسان 1446
- طريقة نقل ملكية السيارة بشكل فوري 1446
- حجز موعد تقدير الحوادث الدمام 1446 الرابط والخطوات
- استعلام عن صلاحية تامين طبي برقم الاقامة 1446
- خطوات طلب اخلاء طرف بنك التسليف برقم الهوية 1446
- طريقة ورابط التسجيل في منصة نسعى للتوظيف كباحث عن عمل 1446
- رابط حجز موعد صندوق التنمية العقاري 1446
- ما هي مواعيد التسجيل في كلية البترجي 2024 / 1446
- الاستعلام عن الرصيد في الضمان الاجتماعي 1446
- كيف اسجل في منصة مطلوب 1446 بالخطوات التفصيلية